| 区域 | 均价 | 环比 |
| 雁塔区 | 24047元/㎡ | 持平 |
| 高新 | 23966元/㎡ | 持平 |
| 长安 | 19579元/㎡ | 持平 |
| 未央区 | 18848元/㎡ | 持平 |
| 碑林区 | 17451元/㎡ | 持平 |
| 新城区 | 17104元/㎡ | 持平 |
| 鄠邑区 | 16250元/㎡ | 持平 |
| 城南 | 16125元/㎡ | 持平 |
| 灞桥区 | 15658元/㎡ | 持平 |
| 西咸新区 | 15175元/㎡ | 持平 |
| 浐灞 | 14562元/㎡ | 持平 |
| 曲江 | 14550元/㎡ | 持平 |
| 城北 | 14500元/㎡ | 持平 |
| 莲湖区 | 14033元/㎡ | 持平 |
| 城东 | 12280元/㎡ | 持平 |
| 临潼 | 10780元/㎡ | 持平 |
| 高陵 | 9664元/㎡ | 持平 |
| 蓝田县 | 9275元/㎡ | 持平 |
| 阎良 | 8750元/㎡ | 持平 |
| 经开区 | 8200元/㎡ | 持平 |
| 周至 | 6300元/㎡ | 持平 |
| 城西 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起