区域 | 均价 | 环比 |
高新 | 24238元/㎡ | 持平 |
雁塔区 | 24082元/㎡ | 0.09% |
长安 | 21967元/㎡ | 0.02% |
新城区 | 18956元/㎡ | 持平 |
碑林区 | 18300元/㎡ | 持平 |
城北 | 17888元/㎡ | 持平 |
城南 | 16623元/㎡ | 持平 |
西咸新区 | 15473元/㎡ | 持平 |
曲江 | 14550元/㎡ | 持平 |
浐灞 | 14225元/㎡ | 持平 |
城东 | 12445元/㎡ | 持平 |
临潼 | 11433元/㎡ | 持平 |
未央区 | 11195元/㎡ | 持平 |
莲湖区 | 10500元/㎡ | 1.23% |
高陵 | 8845元/㎡ | 0.02% |
阎良 | 8750元/㎡ | 0.13% |
蓝田县 | 8550元/㎡ | 持平 |
城西 | 8500元/㎡ | 持平 |
经开区 | 8200元/㎡ | 持平 |
周至 | 6300元/㎡ | 持平 |
灞桥区 | 价格待定 | 持平 |
鄠邑区 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起